|
|
ADIDAS驗(yàn)廠咨詢(xún) --- 健康安全指南 --- 附件:詞匯釋義表(一)
附件:詞匯釋義表
詞匯釋義
| AOX |
意為可吸收有機(jī)鹵化物,其不包括氟化物,只指氯化物、溴化物和碘化物。以AOX表征的有機(jī)鹵化物已經(jīng)成為一項(xiàng)國(guó)際性水質(zhì)指標(biāo)。 | CAS 號(hào) |
是美國(guó)化學(xué)文摘服務(wù)社(Chemical Abstracts Service ,CAS)為化學(xué)物質(zhì)制訂的登記號(hào)是某種物質(zhì)(化合物、高分子材料、生物序列(Biological sequences)、混合物或合金)的唯一的數(shù)字識(shí)別號(hào)碼。 | COD |
意為化學(xué)需氧量,是在一定的條件下,采用一定的強(qiáng)氧化劑處理水樣時(shí),所消耗的氧化劑量。它是表示水中還原性物質(zhì)多少的一個(gè)指標(biāo)。 | CPR |
心肺復(fù)蘇術(shù)(CPR)是現(xiàn)場(chǎng)急救的技術(shù),如果在患者倒地后四分鐘之內(nèi)進(jìn)行CPR;八分鐘內(nèi)做高級(jí)心臟救護(hù)術(shù)(ACLS),則患者救活率高達(dá)43%. | CSDS |
化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)。主要提供使用和處理化學(xué)品的信息。其語(yǔ)言應(yīng)該是通俗易懂的,而且應(yīng)該在化學(xué)品使用和儲(chǔ)存的地方貼上對(duì)應(yīng)的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)。 | dB(A) |
以"A"加權(quán)聲級(jí)度為例,在將低頻率及高頻率的聲壓級(jí)值在一起之前,聲壓級(jí)值會(huì)根據(jù)公式減低。聲壓級(jí)值加在一起后所得數(shù)值 單位為分貝。分貝常用是因?yàn)檫@個(gè)標(biāo)度更能準(zhǔn)確地反映人類(lèi)耳朵對(duì)頻率的反應(yīng)。三個(gè)單位的分貝A對(duì)聽(tīng)力的損害是加倍的。 | dB(C) |
分貝C被用作測(cè)量聲音,其聲壓級(jí)被界定為C級(jí),主要是測(cè)量噪音衰減率的。 | EF | 暴露系數(shù):這是用來(lái)衡量工人暴露在多種化學(xué)品的環(huán)境中的指數(shù)。暴露系數(shù)值是工人在化學(xué)環(huán)境下化學(xué)環(huán)境下工作測(cè)得的實(shí)際濃度值與個(gè)體最高暴露允許濃度值相比得出的值。 | EMS | 環(huán)境管理系統(tǒng) |
EPA | 環(huán)境保護(hù)局 | Ergonomics | 人機(jī)工程學(xué) | GEV | 全面抽出式排風(fēng) | Hazardous Chemicals | 有害化學(xué)品包括對(duì)有毒,易燃,爆炸,有害,自燃和毀壞環(huán)境的化學(xué)品。有害化學(xué)品應(yīng)該標(biāo)有有害標(biāo)記。 | HP | 聽(tīng)力保護(hù) |
SA8000
SA8000.
社會(huì)責(zé)任管理體系認(rèn)證咨詢(xún)項(xiàng)目
點(diǎn)擊查看
WAL-MART
WAL-MART.
沃爾瑪客戶(hù)驗(yàn)廠咨詢(xún)項(xiàng)目
點(diǎn)擊查看
ISO20000認(rèn)證咨詢(xún)
ISO20000.
IT服務(wù)管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證咨詢(xún)介紹
點(diǎn)擊查看
|
|
|